- Regolamento
- Calendario
- Classifiche
REGOLAMENTO GREEN PASS CARD TROPHY
1-DEFINIZIONE
1.1 Il circuito GREEN PASS CARD TROPHY prevede circa 120 prove di qualificazione che si disputeranno nell’arco della stagione golfistica 2018, da novembre 2017 a novembre 2018.
2-REQUISITI
2.1 Possono partecipare tutti i giocatori e le giocatrici dilettanti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati presso le rispettive Federazioni. I giocatori stranieri non iscritti ad un circolo italiano dovranno presentare alla Segreteria del club ospitante certificazione del proprio hcp, rilasciato dall’autorità competente (Federazione o Circolo di provenienza).
3-FORMULA DI GIOCO
3.1 Il GREEN PASS CARD TROPHY si giocherà con formula: 18 buche stableford – hcp – 3 categorie (0-12;13-20; 21-36) 1° e 2° categoria riservate e 3° categoria limitata. Ciascun circolo/organizzazione avrà tuttavia la facoltà di modificare le categorie di gioco per garantire una più equa distribuzione del numero di partecipanti per ciascuna categoria.
3.2 Ogni singola prova si giocherà secondo le Regole R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf, integrate dalle “Condizioni di Gara” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8).
3.3 Il circuito si riterrà concluso anche se una o più tappe non verranno disputate.
4-PREMIAZIONE E PREMI
4.1 Le premiazioni verranno effettuate alla fine di ogni giornata di gara.
4.2 Per ciascuna delle gare di qualificazione in programma sono previsti i seguenti premi secondo l’ordine indicato:
1° lordo, 1° netto di 1° cat, 2° netto di 1° cat, 1° e 2° netto di 2° cat, 1° e 2° netto di 3° cat, 1° lady, 1° senior (non cumulabile con i premi di cat.)
In caso di parità varranno le norme FIG.
5-ORDINI DI MERITO NETTO E LORDO
5.1 In base alla classifica generale netta e alla classifica generale lorda di ciascuna gara saranno stilati gli ordini di merito netto e lordo.
5.2 Il criterio di attribuzione punti sarà il seguente:
dal 1° al 5° classificato 10pti
dal 6° al 10° classificato 8pti
dal 11° al 20° classificato 4pti
dal 21° alla metà del numero dei partecipanti 2pti
5.3 In occasione delle gare disputate nei seguenti circoli i punti sopra elencati verranno moltiplicati per 1,5.
-Sant’Anna
-Colline del Gavi
-Valcurone
-Alpino
-Margara
-Cavaglià
-Serravalle
-Villa Carolina
-Feudo di Asti
-Des Iles Borromees
-Castell’Arquato
5.4 In occasione delle Lotus Series e in tutte le gare disputate nei seguenti circoli i punti sopra elencati verranno moltiplicati per 2.
-Garlenda
-Jesolo
-Miglianico
-Terme di Saturnia
-San Valentino
-Modena
-Albarella
-San Donato
-Acaya
-Riviera
-Rimini
-Folgaria
Qualora in una singola gara il numero di partecipanti dovesse essere inferiore a 40 non verranno attribuiti punti oltre il 20° giocatore classificato.
5.5 A ciascun possessore Green Pass Card verrà attribuito 1 punto di partecipazione per ogni tappa giocata
5.6 Ai giocatori che in classifica riporteranno dicitura NR ed NP non verrà attribuito alcun punto.
5.7 Nei casi di parità tra uno o più giocatore risulterà vincitore: il giocatore che ha effettuato più gare, in caso di ulteriore parità si provvederà a considerare il miglior piazzamento fino a far decadere la parità.
5.8 Tutti i giocatori, che nel corso dell’anno, in qualsiasi gara, verranno sospesi o squalificati in base alla regola FIG 6/6D, vedranno azzerato il punteggio acquisito sino a quel momento.
Sarà possibile rientrare nel ranking a sospensione o squalifica scontate ripartendo da 0 pti.
Qualora, al momento della Finale Italiana o estera dovesse essere in corso una sospensione o una squalifica, il giocatore, seppure qualificato, verrà privato del diritto di accedervi.
6-SEMIFINALE ITALIANA
6.1 Accedono alla semifinale italiana i primi 100 giocatori dell’ordine di merito netto e i primi 30 giocatori dell’ordine di merito lordo.
6.2 Qualora uno stesso giocatore dovesse risultare vincitore o qualificato alla semifinale italiana in entrambi gli ordini di merito figurerà come vincitore/qualificato in quello lordo.
6.3 Saranno ammessi alla semifinale italiana anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne.
6.4 La Semifinale Italiana sarà giocata con formula: 18 buche stableford – hcp – 3 categorie limitate (0-12;13-20; 21-36) 1° e 2° categoria riservate e 3° categoria limitata a 36.
7-FINALISSIMA
7.1 I primi 5 giocatori classificati dell’ordine di merito netto e il primo classificato dell’ordine di merito lordo accederanno automaticamente alla finalissima che verrà disputata entro marzo 2019.
7.2 I vincitori netti delle tre categorie e il vincitore della categoria lorda della semifinale italiana accederanno anch’essi alla finalissima.
7.3 Saranno ammessi alla FINALISSIMA anche giocatori minorenni purché accompagnati da un maggiorenne.
7.4 Qualora i giocatori/trici dovessero subire variazioni di hcp, tra la Semifinale Italiana e la FINALISSIMA, giocheranno con i nuovi hcp nella categoria corrispondente.
8-RECLAMI
8.1 Gli eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Comitato di Gara entro trenta minuti dal termine della gara.
I reclami presentati oltre questo lasso di tempo non saranno presi in considerazione, fatte salve le norme federali in materia.
8.2 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal Circolo dove la gara verrà disputata.
9-COMITATO ORGANIZZATIVO
9.1 Il Comitato organizzativo è l’unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni derivanti dall´interpretazione del presente regolamento.
9.2 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al regolamento e al calendario tutte le modifiche che riterrà necessarie per garantire un corretto svolgimento del torneo a suo insindacabile giudizio.
18-11-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Garlenda |
18-11-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
19-11-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Des Iles Borromees |
19-11-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Colline Del Gavi |
19-11-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lecco |
02-12-2017 | Green Pass Card Trophy - recupero del 25 novembre - 18 buche stableford, 3 categorie | Modena Golf & Country Club |
03-12-2017 | Green Pass Card Trophy - recupero del 6 agosto - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
08-12-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
09-12-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Genova - St. Anna |
10-12-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
16-12-2017 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
07-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Genova - St. Anna |
13-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
14-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Modena Golf & Country Club |
20-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Garlenda |
21-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Genova - St. Anna |
27-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
28-01-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
04-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
10-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
10-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
11-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
17-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Crema Resort |
18-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
25-02-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
03-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
04-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Jesolo |
04-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Miglianico Golf & Country Club |
10-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
10-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Margara |
17-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Carimate |
18-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
18-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
25-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Dei Laghi |
25-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Punta Ala |
31-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | La Pinetina Golf Club |
31-03-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Brianza Country Club |
02-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Barlassina Country Club |
02-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Terme Di Saturnia Golf Club |
07-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Crema Resort |
08-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
08-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | San Valentino Golf Club |
14-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lecco |
14-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
15-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Bogogno |
15-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Alpino Di Stresa |
22-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Dei Laghi |
25-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
25-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Albarella Golf Club |
25-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | San Donato Golf |
28-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Cerrione Il Mulino |
29-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Valcurone |
29-04-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lanzo |
01-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Cavaglià |
01-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lecco |
05-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | La Pinetina Golf Club |
12-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
13-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Cavaglià |
19-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
20-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Jesolo |
26-05-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Dei Laghi |
02-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Villa Carolina |
03-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lanzo |
03-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Biella "Le Betulle" |
03-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Acaya Golf Club |
09-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Dei Laghi |
09-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Serravalle Golf Club |
16-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Crema Resort |
20-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Riviera Golf |
23-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Valcurone |
24-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Castell'Arquato |
24-06-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
01-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Gardagolf Country Club |
07-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Miglianico Golf & Country Club |
08-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Serravalle Golf Club |
08-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Barlassina Country Club |
14-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Crema Resort |
14-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Brianza Country Club |
15-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Folgaria |
15-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
15-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
21-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
21-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Valcurone |
22-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Margara |
28-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Molinetto Country Club |
28-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Colline Del Gavi |
28-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | San Donato Golf |
29-07-2018 | Green Pass Card Trophy - percorso conte - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Bogogno |
29-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
29-07-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf & Relais Feudo Di Asti |
02-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Brianza Country Club |
04-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
04-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
05-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Des Iles Borromees |
05-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lecco |
11-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Rimini-Verucchio Golf Club |
11-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
12-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Castell'Arquato |
12-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
15-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Varese |
16-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Acaya Golf Club |
18-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
18-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Modena Golf & Country Club |
19-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Miglianico Golf & Country Club |
19-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Colline Del Gavi |
25-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Carimate |
26-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Margara |
26-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Molinetto Country Club |
28-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Acaya Golf Club |
29-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Bergamo - L'Albenza |
30-08-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Brianza Country Club |
01-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Jesolo |
01-09-2018 | Green Pass Card Trophy - percorso conte - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Bogogno |
01-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Valcurone |
02-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lanzo |
02-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
02-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
05-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Acaya Golf Club |
08-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Dei Laghi |
09-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
09-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Castell'Arquato |
09-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Albarella Golf Club |
15-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
16-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Crema Resort |
22-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Ambrosiano |
23-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | San Donato Golf |
29-09-2018 | Green Pass Card Trophy - recupero del 4 marzo - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Brianza Country Club |
29-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Serravalle Golf Club |
30-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
30-09-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lanzo |
06-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Varese |
07-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Club Lainate |
13-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Valcurone |
13-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lecco |
14-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
14-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Lanzo |
20-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Gardagolf Country Club |
21-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | San Valentino Golf Club |
27-10-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | La Pinetina Golf Club |
03-11-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
03-11-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Club Bogogno |
04-11-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Colline Del Gavi |
04-11-2018 | Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Vigevano |
04-11-2018 | Green Pass Card Trophy - recupero del 1° novembre - 18 buche stableford, 3 categorie | Golf Des Iles Borromees |
14-11-2018 | Semifinale Nazionale Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Villa Paradiso Golf Club |
23-01-2019 | Finale Green Pass Card Trophy - 18 buche stableford, 3 categorie | Green Pass Golf |
Più di 100 tappe alla scoperta dei più bei campi da golf d'Italia e la possibilità di giocare con il 50% di sconto sul green fee da nord a sud con Green Pass Card: ecco Green Pass Card Trophy 2018!
SEMIFINALE NAZIONALE
FINALE INTERNAZIONALE
Scopri le tappe speciali LOTUS SERIES in cui potrai guadagnare il doppio dei punti:
sabato 17 marzo 2018 Golf Club Carimate
sabato 31 marzo La Pinetina Golf Club
domenica 3 giugno Golf Club Biella "Le Betulle"
domenica 1 luglio Gardagolf Country Club
domenica 8 luglio Barlassina Country Club
sabato 14 luglio Golf Brianza Country Club
domenica 22 luglio Golf Club Margara
mercoledì 29 agosto Golf Club Bergamo "L'Albenza"
sabato 1 settembre Golf Club Bogogno
sabato 6 ottobre Golf Club Varese
Iscrizioni presso le segreterie dei circoli