Un Club per molti... ma non per tutti...Quante volte hai immaginato di realizzare quel magico colpo, dove svanisce del tutto il confine tra abilità e fortuna, un gesto esaltante, in cui ti senti eletto dello sport che ami e riconciliato per sempre con le tante fatiche e delusioni vissute sul campo? |
||
Green Pass Golf vuole condividere con te questo momento, che ricorderai per il resto della tua vita. Raccontarlo e riviverlo sarà ancora più bello. Link: Download Modulo Hole in One per Golf Club
| | |
| Data | Giocatore | Golf Club | Dettagli | Commenti |
| 13/06/2009 | Mitkevices Andzejs GC Dolomiti Hcp:29 |
Golf Club Castelrotto Alpe di Siusi A.S.D. | Buca n°:15 Lunghezza:183 Par:3 Ferro:7 |
|
| 07/06/2009 | Marco Luigi Maestri GC Green Club Lainate Hcp:21 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:10 Lunghezza:135 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 01/06/2009 | Salvatore Di Benedetto GC Green Club Lainate Hcp:15 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:10 Lunghezza:135 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 23/05/2009 | Vilma Marciabruni Golf Club Dolomiti Hcp:21 |
Golf Club Dolomiti | Buca n°:5 Lunghezza:116 Par:3 Ferro:7 |
|
| 16/05/2009 | Ivan Rosa Il Colombaro Hcp:19 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:8 Lunghezza:112 Par:3 Ferro:9 |
- Leggi - |
| 10/05/2009 | Mimma Tedesco Golf Club Castello di Tolcinasco Hcp:19 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:14 Lunghezza:115 Par:3 Ferro: |
|
| 03/05/2009 | Flavio Scarazzai Golf Club Villafranca Hcp:13 |
Golf Club Villafranca | Buca n°:9 Lunghezza:142 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 03/05/2009 | Dino Pedrotti Golf Club Tesino La Farfalla Hcp:14 |
Golf Club Tesino "La Farfalla" | Buca n°:9 Lunghezza:170 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 02/05/2009 | Filippo Gasparini Country Club Castelgandolfo Hcp:4 |
Golf & Country Club Castelgandolfo A.S.D. | Buca n°:2 Lunghezza:175 Par:3 Ferro: |
|
| 02/05/2009 | Georg Frener Petersberg Hcp:8 |
Golf Club Venezia | Buca n°:2 Lunghezza:135 Par:3 Ferro:8 |
- Leggi - |
| 01/05/2009 | Nicoletta Odone Golf Club Colline del Gavi Hcp:18 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:14 Lunghezza:108 Par:3 Ferro: |
|
| 30/04/2009 | Pavan Bertilla Golf Club Mare di Roma Hcp:17 |
Circolo Fioranello | Buca n°:17 Lunghezza:122 Par:3 Ferro: |
|
| 19/04/2009 | Franco Cinel Golf Club Castelfranco Hcp:8 |
Golf Club Castelfranco A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:124 Par:3 Ferro:Legno 7 |
|
| 13/04/2009 | Valerio Adelino Golf Club Tesino La Farfalla Hcp:10 |
Golf Club Tesino "La Farfalla" | Buca n°:18 Lunghezza:170 Par:3 Ferro:6 |
|
| 11/04/2009 | Giovanni Larini Golf Club Brianza Hcp:15 |
Golf & Country Club Brianza | Buca n°:16 Lunghezza:162 Par:3 Ferro: |
|
| 04/04/2009 | GOFFREDO BERARDINI Golf Club Asolo Hcp:18 |
Golf Club Asolo | Buca n°:2 Lunghezza:142 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 19/03/2009 | Sergio Bellingeri Colline del Gavi Hcp:19 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:4 Lunghezza:138 Par:3 Ferro: |
|
| 18/03/2009 | Aldo Anselmi Franciacorta Hcp:11 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:11 Lunghezza:111 Par:3 Ferro: |
|
| 18/03/2009 | Rossano Cataldi Fioranello Golf Club Hcp:0 |
Golf Club Marediroma A.S. | Buca n°:2 Lunghezza:110 Par:3 Ferro: |
|
| 15/03/2009 | Da Re Loretta Asolo golf club Hcp:13 |
Golf Club Asolo | Buca n°:8 Lunghezza:130 Par:3 Ferro:Legno 7 |
- Leggi - |
| 15/03/2009 | Giulio Lanfranchi Franciacorta Hcp:6 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:4 Lunghezza:176 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 22/02/2009 | Maurizio Cappellini Sa Tanca Golf Club Hcp:5 |
Golf Club Sa Tanca | Buca n°:17 Lunghezza:163 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 24/01/2009 | Secondo Stefano Castellaro Golf CLub Hcp:16 |
Golf Club Castellaro A.S.D. | Buca n°:5 Lunghezza:130 Par:3 Ferro: |
|
| Golf on line, tutti i golf club, golf hotel italiani ed esteri | Imaginae Communication |